La pressione e' una grandezza fisica, definita come il rapporto tra il modulo della forza agente ortogonalmente su una superficie e la sua area. I fluidi subiscono soltanto l'effetto della pressione (legge di Pascal), la pressione rientra nel concetto di sollecitazione.
| Pascal [N/m^2]: | Newton a centimetro quadro[N/cm^2] : | ||
| Chilopascal [kPa]: | Atmosfera [atm]: | ||
| Megapascal [Mpa]: | Chilogrammo a centimetro quadro [kg/cm^2]: | ||
| Bar[bar]: | Libbra a pollice quadrato [psi]: | ||
| Metro di colonna d'acqua [mca]: | Libbra a piede quadro [lbf/ft^2]: | ||
| Millimetro di mercurio [mmHg]: | Piede colonna d'acqua [ftH2O]: | ||
Per effettuare la conversione inserire il valore nella casella corrispondente. Premere il pulsante -RESET- per azzerare i campi.